N ° d\'article.:
15De Temps:
30 daysProduit D\'Origine:
ChinaFrais De Port De Port:
Xiamen ChinaPaiement:
T/Tgamme de prix:
30000-50000/1$Couleur:
customizableMOQ:
1Weight:
5000KgLe concasseur de la mâchoire est principalement utilisé dans les industries de la métallurgie, des mines, des produits chimiques, du ciment, de la construction, des matériaux réfractaires et des céramiques, approprié pour écraser les minerais durs et doux avec COMPRESSIVE Force moins de la force que 320 MPa. Ceci La machine peut casser le matériau sous la taille moyenne et une amende taille.
Travailler Principe:
Le concasseur de la mâchoire consiste principalement en un cadre, une arbre excentrique, une plaque de mâchoire, une barre de connexion, une partie de réglage et printemps.Le La mâchoire mobile monte et descendue à travers l'arbre excentrique Quand la courroie et la roue de ceinture sont entraînées par le Moteur. L'angle entre la mâchoire mobile et le support devient gros quand La mâchoire mobile monte vers le haut, qui pousse la plaque de mâchoire mobile à venir étroitement à la mâchoire fixe assiette. Dans le même temps, les matériaux sont écrasés avec le mouvement de la mâchoire mâchoire. Quand La mâchoire mobile va à la baisse, l'angle entre la mâchoire mobile et le support deviennent petits. Sous la force des barres de ressort et de raccordement, la plaque de mâchoire mobile laisse une plaque à mâchoire fixe et les matériaux concassés avec une taille qualifiée sont déchargés de la cavité. Avec la rotation continue du moteur, la mâchoire mobile écrase et décharge des matériaux, ce qui réalise le but de la masse production.
Produit Avantages:
1. faible coût d'exploitation, énergie élevée et élevée sortie.
2. Révision pratique et maintenance faible Charge de travail.
3. Structure simple et fiable travail.
4. Grand rapport de concassage et produit uniforme Taille.
maquette | Ouverture d'alimentation ( mm) | alimentation max (mm) | ouverture de décharge (mm) | capacité ( t / h) | pow er (kw) | taille de la machine (mm ) | poids (t) |
PE-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 3 |
PE-400 × 600 | 600 × 400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700 × 1732 × 1653 | 72 |
PE-500 × 750 | 750 × 500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035 × 1921 × 2000 | 11 |
PE-600 × 900 | 900 × 600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 75 | 2290 × 2206 × 2370 | 16 |
PE-750 × 1060 | 1060 × 750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 110 | 2655 × 2302 × 3110 | 29 |
PE-900 × 1200 | 1200 × 900 | 750 | 95-165 | 200-400 | 132 | 3380 × 2870 × 33330 | 54.5 |
PE-1000 × 1200 | 1200 × 1000 | 850 | 195-260 | 220-450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | 58 |
PE-1200 × 1500 | 1500 × 1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 185 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX-150 × 250 | 250 × 150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 55 | 875 × 758 × 850 | 0.81 |
PEX-150 × 750 | 750 × 150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200 × 1500 × 1200 | 3.8 |
PEX-250 × 750 | 750 × 250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1667 × 1545 × 1020 | 5 |
PEX-250 × 1000 | 1000 × 250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530 × 1992 × 1380 | 7 |
PEX-250 × 1200 | 1200 × 250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900 × 2192 × 1430 | 8 |
PEX-300 × 1300 | 1300 × 300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 55 | 1900 × 2192 × 1430 | 11 |
Suzhou Sihong de Filtration de la solution Cie., Ltd créé en 2013 est situé dans Wujiang Ville, la ville de Suzhou en chine. Nous avons été Spécialisés dans nylon maille de tissage de produits qui sont en mesure